| Parameter kesehatan | Dampak kumulatif historis (2000-2025)* | Proyeksi dampak kumulatif di masa depan (2026 hingga tahun operasional terakhir di tahun 2050onwards)* |
| Kelahiran prematur | 55.000 (27.000-58.000) | 63.000 (31.000-67.000) |
| Kelahiran dengan berat badan kurang | 36.000 (11.000-63.000) | 42.000 (13.000-72.000) |
| Kunjungan ruang gawat darurat asma | 100.000 (60.000-140.000) | 141.000 (85.000-196.000) |
| Kasus baru asma pada anak-anak | 70.000 (16.000-153.000) | 84.000 (19.000-184.000) |
| Tahun-tahun yang dijalani dengan disabilitas (PPOK) | 32.000 (12.000-59.000) | 56.000 (20.000-104.000) |
| Tahun-tahun yang dijalani dengan disabilitas (stroke) | 12.000 (3,000-24,000) | 22.000 (6.000-43.000) |
| Tahun-tahun yang dijalani dengan disabilitas (diabetes) | 69.000 (22,000-141,000) | 121.000 (39.000-248.000) |
| Ketidakhadiran kerja (hari sakit) | 41.000.000 (35.000.000-47.000.000) | 64.000.000 (55.000.000-74.000.000) |
| Angka kematian | 89.000 (550.000-140.000) | 156.000 (97.000-245.000) |
Biaya ekonomi (USD miliar) (IDR triliun) |
63 (39-98) 1.050 (650-1.630) |
109 (67-170) 1.810 (1.115-2.830) |
Sumber: CREA, dalam Laporan Toxic20
| Nama PLTU | Output Ekonomi (Rp Triliun) | Produk Domestik Bruto (Rp Triliun) | Pendapatan Masyarakat (Rp Triliun) | Keuntungan Pengusaha (Rp Triliun) | Pendapatan Tenaga Kerja (Rp Triliun) | Pajak Bersih Pemerintah (Rp Triliun) | Penyerapan Tenaga Kerja (Jiwa) |
| Suralaya | (2,55) | (2,43) | (2,31) | (1,24) | (1,16) | (0,04) | (66.726) |
| Paiton | (14,86) | (14,75) | (13,61) | (7,37) | (6,90) | (0,48) | (410.668) |
| Cirebon | (1,28) | (1,30) | (1,21) | (0,61) | (0,66) | (0,03) | (27.447) |
| Tanjung Jati B | (9,39) | (9,35) | (8,69) | (5,90) | (3,25) | (0,19) | (289.422) |
| Cilacap | (4,56) | (4,53) | (4,22) | (2,86) | (1,58) | (0,09) | (140.407) |
| Bukit Asam | (0,27) | (0,28) | (0,26) | (0,16) | (0,11) | (0,00) | (6.664) |
| Pacitan | (1,96) | (1,94) | (1,79) | (0,97) | (0,91) | (0,06) | (54.104) |
| Pelabuhan Ratu | (2,30) | (2,33) | (2,17) | (1,10) | (1,18) | (0,05) | (49.348) |
| Adipala | (1,26) | (1,25) | (1,16) | (0,79) | (0,44) | (0,03) | (38.738) |
| Indramayu | (2,17) | (2,20) | (2,05) | (1,03) | (1,11) | (0,05) | (46.574) |
| Labuan | (0,27) | (0,25) | (0,24) | (0,13) | (0,12) | (0,00) | (6.956) |
| Jawa Tengah | (3,56) | (3,55) | (3,30) | (2,24) | (1,23) | (0,07) | (109.832) |
| Ombilin | (0,16) | (0,16) | (0,15) | (0,10) | (0,06) | (0,00) | (2.825) |
| Jawa-7 | (0,69) | (0,66) | (0,63) | (0,34) | (0,32) | (0,01) | (18.202) |
| Celukan Bawang | (0,17) | (0,17) | (0,16) | (0,11) | (0,07) | (0,00) | (4.155) |
| Pangkalan Susu | (2,36) | (2,35) | (2,23) | (1,40) | (0,92) | (0,03) | (54.768) |
| Tanjung Awar-Awar | (2,17) | (2,16) | (1,99) | (1,08) | (1,01) | (0,07) | (60.038) |
| Rembang | (1,49) | (1,49) | (1,38) | (0,94) | (0,52) | (0,03) | (46.011) |
| Banten | (0,23) | (0,22) | (0,21) | (0,11) | (0,11) | (0,00) | (6.154) |
| Labuhan Angin | (0,72) | (0,72) | (0,68) | (0,43) | (0,28) | (0,01) | (16.742) |
| TOTAL | (52,44) | (52,10) | (48,47) | (28,91) | (21,93) | (1,25) | (1.455.781) |
*tanda (…) berarti terjadi pengurangan atau minus.
Sumber: CELIOS, 2025